Режим работы
Режим работы
МОУ «Разуменская средняя общеобразовательная школа №2 Белгородского района Белгородской области»
на 2020 — 2021 учебный год
1. В режиме 5-дневной рабочей недели обучаются 1-11 классы
2.Количество классов – комплектов: всего 34
Уровень НОО | Уровень ООО | Уровень СОО |
1-е – 4 | 5-е – 4 | 10 – е – 1 |
2-е – 3 | 6-е – 3 | 11– е – 1 |
3-е – 4 |
7-е – 4 | |
4-е – 3 | 8-е – 3 | |
9-е – 4 |
3. Сменность – 1 смена 1-11 классы
4. Начало учебных занятий – 8.30 час.
5. Расписание уроков
Продолжительность уроков – 2-11 классы – 45 мин., 1 класс – сентябрь-декабрь по 35 минут; январь – май по 40 минут.
Расписание уроков для учащихся начальной школы (1-4 класс)
Расписание уроков для учащихся основной школы (5-9 класс)
Расписание уроков для учащихся старшей школы (10-11 класс)
6. Расписание звонков
1 класс (сентябрь-декабрь)
Уроки, перемены |
Начало | Окончание |
Продолжительность (минут) |
Уроки, перемены | Начало | Окончание |
Продолжительность (минут) |
1 класс (сентябрь-ноябрь) | 1 класс (ноябрь-декабрь) | ||||||
1 урок | 8.30 | 9.05 | 35 | 1 урок | 8.30 | 9.05 | 35 |
перемена | 9.05 | 9.15 | перемена | 9.05 | 9.15 | ||
2 урок | 9.15 | 9.50 | 35 | 2 урок | 9.15 | 9.50 | 35 |
перемена | 9.50 | 10.00 | перемена | 9.50 | 10.00 | ||
Динамическая пауза | 10.05 | 10.45 | 40 | 3 урок | 10.00 | 10.35 | 35 |
перемена | 10.45 | 10.55 | Динамическая пауза | 10.40 | 11.20 | 40 | |
3 урок | 10.55 | 11.30 | 35 | перемена | 11.30 | 11.40 | |
Обед | 11.40 | 12.00 | Обед | 11.40 | 12.00 | ||
4 урок | 12.05 | 12.40 | 35 | ||||
перемена | 12.40 | 12.45 | |||||
5 урок (1 раз в неделю за счет урока физической культуры) | 12.45 | 13.20 |
35 |
1 класс (январь-май)
Уроки, перемены | Начало | Окончание | Продолжительность (минут) |
1 урок | 8.30 | 9.10 | 40 |
перемена | 9.10 | 9.20 | |
2 урок | 9.20 | 10.00 | 40 |
перемена | 10.00 | 10.10 | |
3 урок | 10.10 | 10.50 | 40 |
Динамическая пауза | 10.55 | 11.35 | 40 |
Обед | 11.40 | 12.00 | |
4 урок | 12.05 | 12.45 | 40 |
перемена | 12.45 | 12.55 | |
5 урок (1 раз в неделю за счет урока физической культуры) | 12.55 | 13.35 | 40 |
2-11 классы
Уроки, перемены | Начало | Окончание | Продолжительность (минут) |
1 урок | 8.30 | 9.15 | 45 |
перемена | 9.15 | 9.30 | |
2 урок | 9.30 | 10.15 | 45 |
перемена | 10.15 | 10.30 | |
3 урок | 10.30 | 11.15 | 45 |
перемена | 11.15 | 11.30 | |
4 урок | 11.30 | 12.15 | 45 |
перемена | 12.15 | 12.35 | |
5 урок | 12.35 | 13.20 | 45 |
перемена | 13.20 | 13.40 | |
6 урок | 13.40 | 14.25 | 45 |
перемена | 14.25 | 14.30 | |
7 урок | 14.30 | 15.15 | 45 |
8 урок | 15.20 | 16.05 | 45 |
7. Продолжительность учебного года
1 классы – 33 учебные недели,
2-4 классы – 35 учебных недель (с учетом периода проведения промежуточной аттестации)
5-8, 10 классы – 35 учебных недель (с учетом периода проведения промежуточной аттестации),
Промежуточная аттестация проводится с 27 мая по 31 мая
9,11 классы – 34 учебные недели (без учета государственной итоговой аттестации)
8. График питания.
Горячие завтраки:
понедельник – пятница
08.10 – 08.25 – 1-е классы, 2-е классы, 3-а класс
09.15 – 09.30 – 3б, 3в, 3г классы, 4-е классы, 5а, 5б классы
10.15 – 10.30 – 5в, 5г классы, 6-е классы, 8-е классы
11.15-11.30 – 7-е классы, 9-е классы, 10 и 11 классы
Обед
1-е классы: 11.40-12.00 (1 четверть, 2 четверть)
11.35-11.55 (3 четверть, 4 четверть)
5 – 7 классы: 12.15 – 12.35
8 – 11 классы: 13.20 – 13.40
2-4 классы: 13.40-14.20